
JD CYMRU PREMIER SEASONS
Matchday | Fixture | Date | Result | Ground |
---|---|---|---|---|
1 | Bala Town vs Penybont | 14/08/2021 | 2-2 | Maes Tegid |
2 | Barry Town vs Bala Town | 21/08/2021 | 0-0 | Jenner Park |
3 | Bala Town vs Cardiff Met | 28/08/2021 | 0-0 | Maes Tegid |
4 | Aberystwyth Town vs Bala Town | 31/08/2021 | 0-1 | Park Avenue |
5 | Bala Town vs Haverfordwest County | 11/09/2021 | 6-2 | Maes Tegid |
6 | Connah's Quay Nomads vs Bala Town | 18/09/2021 | 0-1 | Deeside Stadium |
7 | Flint Town vs Bala Town | 02/10/2021 | 1-2 | Essity Stadium |
8 | Bala Town vs Cefn Druids | 09/10/2021 | 1-1 | Maes Tegid |
9 | The New Saints vs Bala Town | 12/10/2021 | 2-1 | Park Hall |
10 | Bala Town vs Barry Town | 23/10/2021 | 3-3 | Maes Tegid |
11 | Penybont vs Bala Town | 30/10/2021 | 1-0 | SDM Glass Stadium |
12 | Bala Town vs Connah's Quay Nomads | 05/11/2021 | 0-4 | Maes Tegid |
13 | Newtown vs Bala Town | 09/11/2021 | 3-3 | Latham Park |
14 | Bala Town vs Flint Town | 19/11/2021 | 3-1 | Maes Tegid |
15 | Bala Town vs The New Saints | 03/12/2021 | 1-4 | Maes Tegid |
16 | Haverfordwest County vs Bala Town | 11/12/2021 | 0-0 | Bridge Meadow Stadium |
17 | Cefn Druids vs Bala Town | 17/12/2021 | 3-5 | The Rock |
20 | Cardiff Met vs Bala Town | 22/01/2022 | 0-0 | Cyncoed |
21 | Bala Town vs Newtown | 28/01/2022 | 1-0 | Maes Tegid |
18 | Bala Town vs Caernarfon Town | 04/02/2022 | 3-0 | Maes Tegid |
19 | Caernarfon Town vs Bala Town | 12/02/2022 | 3-3 | The Oval |
22 | Bala Town vs Aberystwyth Town | 26/02/2022 | 2-2 | Maes Tegid |
PHASE 2
Matchday | Fixture | Date | Result | Ground |
---|---|---|---|---|
1 | Newtown vs Bala Town | 04/03/2022 | 0-2 | Latham Park |
2 | The New Saints vs Bala Town | 08/03/2022 | 2-1 | Park Hall |
3 | Bala Town vs Flint Town | 11/03/2022 | 3-2 | Maes Tegid |
4 | Bala Town vs Caernarfon Town | 25/03/2022 | 2-0 | Maes Tegid |
5 | Penybont vs Bala Town | 02/04/2022 | 0-5 | SDM Glass Stadium |
6 | Bala Town vs The New Saints | 05/04/2022 | 1-1 | Maes Tegid |
7 | Flint Town vs Bala Town | 08/04/2022 | 0-1 | Essity Stadium |
8 | Bala Town vs Newtown | 15/04/2022 | 1-0 | Maes Tegid |
9 | Caernarfon Town vs Bala Town | 18/04/2022 | 0-2 | The Oval |
10 | Bala Town vs Penybont | 23/04/2022 | - | Maes Tegid |